
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 911 | 1092 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SDYL - 910 | 7712 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 909 | 6031 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 908 | 5500 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 907 | 4430 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 906 | 9111 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 905 | 6142 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 904 | 1268 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SDYL - 903 | 4369 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 902 | 2875 |
